时间 | 年 月 日 | 案例号 | |||||||||||||||||||||||||||
地点 | 省 县(市) | 档案编号 | |||||||||||||||||||||||||||
不明飞行物(UFO) 目 击 报 告 调 查 表 | |||||||||||||||||||||||||||||
填写时间:2008年 8月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||
目击报告人简况 | 姓名 | 明星海 | 性别 | 男 | 目击者年龄 | 30 | |||||||||||||||||||||||
工作单位 | 辽宁省盘锦市辽河油田物资公司晨宇集团万达特种电缆厂 | 文化程度 | 大专 | ||||||||||||||||||||||||||
通讯地址 | 辽宁省盘锦市兴隆台区河畔花园禧13二单元701 | 邮政编码 | 124010 | ||||||||||||||||||||||||||
目击时职业 | 油田职工 | QQ/MSN | 11848299 | ||||||||||||||||||||||||||
身体健康状况 | 良好 | 电子信箱 | |||||||||||||||||||||||||||
受过何种训练 | 上学时参加过军训 | 电话/手机 | 13942765565 | ||||||||||||||||||||||||||
同时目击人数及概况 | 1人 | ||||||||||||||||||||||||||||
同时目击者或证明人简况 | 姓名 | 年龄 | 详细联系地址及邮编 | ||||||||||||||||||||||||||
准确目击时间 | 2008 年 8 月 11 日 从 19 时 47分到 19 时 48 分 | ||||||||||||||||||||||||||||
目击持续时间 | 共 0小时 1 分 0 秒 | 您是如何判断时间的看钟表,还是估计的 | 我有QQ耽天记录 | ||||||||||||||||||||||||||
详细目击地点 | 辽宁省盘锦市兴隆台区河畔花园禧13二单元701的阁楼窗户 | 周围地形特征(山、林、河、公路、桥等) | 夜晚的楼区 | ||||||||||||||||||||||||||
目击时是否通过玻璃、车窗、眼镜、望远镜或其它物体? | 肉眼看到并用手机拍下视频 | ||||||||||||||||||||||||||||
太阳或月亮处在飞行物和您的什么位置上?附近有路灯或其它光源吗? | 月亮在其东方,飞行物向偏西南方飞行。楼下有路灯,但我拍不到,我家七楼。 | ||||||||||||||||||||||||||||
当时气象条件(阴、晴、雨、雪等) | 晴 | 风向 | 无 | 风力 | 0 级 | ||||||||||||||||||||||||
周围环境和天空的亮暗程度(如能否看见星星、能否看书、辨路等等) | 有星星有月亮 | ||||||||||||||||||||||||||||
飞行物数量,及其是否有变化 | 1个无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||
飞行物颜色,及其是否有变化 | 肉眼看到的是桔红色火球状飞行物,但拍到视频上却变成了棱形带有光圈的飞行物,而且也变大变亮。肉眼看就是个没有变化的飞行的火球。 | ||||||||||||||||||||||||||||
试描述飞行物外形并请在下方绘出草图来说明。外形是否有过变化?轮廓是清晰鲜明还是模糊的? | |||||||||||||||||||||||||||||
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps141.tmp.png飞行物外形草图 | 目击过程中视径如何变化? | 碗口大小 | |||||||||||||||||||||||||||
飞行物有无自旋? | 看不出自旋 | ||||||||||||||||||||||||||||
目视自旋方向请在图中标出 | 时针 | ||||||||||||||||||||||||||||
自旋角速度 | 自旋一周约 秒(或 周/秒) | ||||||||||||||||||||||||||||
四周有无烟雾?是否有飞行物放出? | 无烟雾,无飞行物放出 | ||||||||||||||||||||||||||||
视亮度:白天请与太阳或天空背景作比较。夜间请填写视星等。暗星2-3等,亮星0等,上下玄月-5等,满月则为-12等 | 那晚是半月,亮度和大小是月亮的一半 | ||||||||||||||||||||||||||||
目击过程中视亮度如何变化? | 无变化 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否听到声音 | 无声音 | 估计高度 | 感觉不出 | 是否升降 | 无升降变化 | ||||||||||||||||||||||||
飞行物视直径,即它对眼所张的角度。以太阳或满月作为比较物,他们视直径均为0.5度,从地平线到头顶90度 | 0.25度,仰角能有60-70度左右 | ||||||||||||||||||||||||||||
试由估计高度、视直径并结合您的印象推想飞行物体的大小。 | 看不出 | ||||||||||||||||||||||||||||
假设您是下图中的目击者,请在弧线上点出您开始目击时飞行物的仰角并标上个“A”,并请点出您最后看见飞行物时它的仰角“B” | 现在假设您站在罗盘中心,请仍用“A"“B”标出最初和最后发现飞行物的方向。若它由天顶飞过请标出轨迹 | ||||||||||||||||||||||||||||
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps145.tmp.png file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps148.tmp.png 90 75 B A 60 45 30 15 地平线 | 北 西 A 东 B 南 | ||||||||||||||||||||||||||||
请在右边绘出飞行物体在天幕上移动路径(轨迹)示意图,并用箭头表示移动方向。若飞行物曾在空中停留不动或重复这条路径,请尽可能在图中注明。如能描绘出星座背景图更佳。如果是近距离目击,请详细描绘出飞行物的具体形状或特征(有无舷窗、天线、滑门、支脚等等) | 南 东 西 北 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否左右摇摆、上下晃动或是呈螺旋状绕着圈子前进 | 无晃动,飞行很平稳 | 视角度估计时速 | 根据河北沧州女孩的发现时间推测时速200KM/H | ||||||||||||||||||||||||||
飞行物的色泽和质感。例如是否透明或反光?是否实体等? | 看不到实体,肉眼只是能看到个桔红色像火球一样的光团 | ||||||||||||||||||||||||||||
飞行物上有无发光点?什么颜色?怎样分布?有何变化?是否发出过闪光?亮度周期如何? | 始终是桔红色火球状 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否拖有尾迹?有多长(视角度)?什么形状?持续多久? | 无尾迹 | ||||||||||||||||||||||||||||
您是怎么注意到飞行物的? | 我离窗口旁边上网,感觉那东西很大,刚开始以为是流星,随后感觉不对很大,而且不快 | 当时您在干什么? | 我在窗户边上网聊天 | ||||||||||||||||||||||||||
您所在地区常有飞机或气球飞行吗?请比较一下飞行物与它们在形状、大小、飞行方式等有何异同之处 | 没有气球,飞机也很少,飞机有声,这个没声;飞机晚上看不到,只有闪闪的小红灯,这个看得很清楚像火球 | ||||||||||||||||||||||||||||
目击地点附近是否有重要单位、工厂、机场、电站? | 无,我在的是居民区, | ||||||||||||||||||||||||||||
您是否闻到任何气味感到飞行物发出的热量或其它任何生理上的影响? | 无味无声,飞行平稳,无不良反应,手机信号无影响 | ||||||||||||||||||||||||||||
您目击时的心理状态与反应,如:紧张、恐惧、还是兴奋? | 紧张、恐惧、兴奋我全有而且更复杂 | 目击后有什么生理反映? | 无 | ||||||||||||||||||||||||||
飞行物是否曾在云、山、树、建筑或任何东西前面或后面飞行? | 无,最后看不见它是被楼挡住视线了 | ||||||||||||||||||||||||||||
飞行物是怎样看不见的?远去了、被挡住视线,还是突然消失? | 飞走了,是被楼挡住视线了,飞行不是很快 | ||||||||||||||||||||||||||||
整个过程中是否有奇异生物出现?如有,请详细描绘 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
飞行物是否留下任何物质证据?有没有人对它进行了摄影、素描、录音或任何记录? | 我录有视频由于窗口小而且事发突然所以录的时间短 | ||||||||||||||||||||||||||||
目击时周围的人有何反应? | 不知 | 本人分析意见 | 肯定不是人类飞行器,肉眼看到的和视频拍到的完全不是一个东西 | ||||||||||||||||||||||||||
是否有报刊已报道了此事? | 我向中央10台说了 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否能够在今后引用这起事例时公开您的姓名及所在单位? | 可以 | 填表人签名盖章 | 明星海 | ||||||||||||||||||||||||||
本表格未尽之处请另纸详写。感谢您的宝贵帮助!请您将本表格与附件寄往:具体描述见下页 | |||||||||||||||||||||||||||||
njgpx 发表于 2015-5-30 15:29
可以发个视频地址吗?
欢迎光临 UFO研究 (http://ufocns.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |